De volledig RVS Serie 4000-SAN niveautransmitter heeft standaard een voorliggend membraan. Diverse sanitaire aansluitingen, flenzen of draadaansluitingen. Deze microprocessor gestuurde transmitter kan gemakkelijk worden ingesteld met een unieke programmeerknop en het display.
Kenmerken
- Geheel RVS behuizing
- Instelbaar met unieke programmeerknop, zonder testdruk
- Grafisch display met backlight
- Alle gangbare procesaansluitingen
- Diverse linearisatiefuncties
Technische gegevens
| Meetbereiken min. max. | 0,03…100 bar |
| Proces temperatuur | -20 °C…+100 °C (145 °C /45 min), optie HT max. 280 °C |
| Nauwkeurigheid | 0,075 % van ingesteld bereik |
| Procesaansluitingen | Sanitaire aansluitingen, flenzen en draadaansluitingen allen met voorliggend membraan |
| Turn down | 20:1 |
| Uitgang | 4-20 mA 2-draads met optie HART protocol, Profibus PA |
| Instelling | Met programmeerknop en display, zonder testdruk of via HART |
| Display | Meertalig, met bargraph, backlight en aflezing procestemperatuur |
| Voeding | 12 - 36 Vdc (Ex: 12 - 30 Vdc) |
| Bescherming | IP66 (optie IP68) |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...+70 °C |
| Membraan materiaal | RVS 316L, optie Hastelloy C, Tantaal of Gold plated |
| Materiaal in contact met medium | RVS 316L |
| Electronica behuizing | RVS 304, optie RVS 316 |
| Certificaten/goedkeuringen |
Explosieveiligheid: ATEX Ex-ia en IECEx Ex-ia (Optioneel T5 en T6) |
Toepassingen
Niveaumeting van vloeistoffen waar een voorliggend membraan nodig is. Toepassing met name in de voedingsmiddelen-, farmaceutische- en (petro)chemische industrie. De transmitter kan in het proces zowel CIP als SIP gereinigd worden. Gewichtsmeting in tanks met linearisatie in Tonnen.
Accessoires
- Lasnippels voor diverse aansluitingen
Downloads

